
                            
標題:邊墻排風機價格
產品概述
邊墻排風機價格應用范圍:
一般用于邊墻壁式排風,配設45°防雨罩(或特殊制造成60°)和防蟲網(夜間可防止昆蟲循燈光飛入車間)。可按需要制成邊墻送風機型號為DWSP(WSP),配設90°防雨罩(防風、雨、塵)和防蟲網(夜間可防止昆蟲循燈光飛入車間)。
邊墻排風機價格概述:
采用先進的前掠型葉片、低噪音的外轉子或內轉子風機電機直聯傳動,方形外殼設計可以方便地安裝在混凝土墻、磚墻或輕鋼壓型墻板上,方形防雨罩結構牢固,外形美觀。具有噪聲低、風量大、運行可靠、性能參數范圍廣、安裝簡便等特點,廣泛應用于廠礦企業車間和民用、商用建筑工程的邊墻壁式通風換氣。根據輸送介質的要求,可制成防腐、防爆型。
性能參數:
|              型號  |                          風量   |                          靜壓   |                          電壓   |                          頻率   |                          電機功率(W)  |                          電流   |                          轉速(r/min)  |                          電容   |         
|              DWEX-250D4  |                          1700  |                          50  |                          380  |                          50  |                          60  |                          0.15  |                          1420  |                          /  |         
|              DWEX-250E4  |                          1500  |                          50  |                          220  |                          50  |                          60  |                          0.25  |                          1350  |                          2  |         
|              DWEX-300D4  |                          1800  |                          50  |                          380  |                          50  |                          80  |                          0.20  |                          1400  |                          /  |         
|              DWEX-300E4  |                          1600  |                          50  |                          220  |                          50  |                          80  |                          0.37  |                          1380  |                          3  |         
|              DWEX-350D4  |                          2800  |                          50  |                          380  |                          50  |                          125  |                          0.35  |                          1380  |                          /  |         
|              DWEX-350E4  |                          2200  |                          50  |                          220  |                          50  |                          125  |                          0.53  |                          1360  |                          4  |         
|              DWEX-400D4  |                          3800  |                          45  |                          380  |                          50  |                          180  |                          0.4  |                          1400  |                          /  |         
|              DWEX-400E4  |                          3600  |                          50  |                          220  |                          50  |                          180  |                          0.8  |                          1400  |                          6  |         
|              DWEX-450D4  |                          6500  |                          50  |                          380  |                          50  |                          250  |                          0.52  |                          1350  |                          /  |         
|              DWEX-450E4  |                          6300  |                          50  |                          220  |                          50  |                          250  |                          1.15  |                          1360  |                          8  |         
|              DWEX-500D4  |                          7800  |                          50  |                          380  |                          50  |                          370  |                          0.7  |                          1350  |                          /  |         
|              DWEX-500E4  |                          7600  |                          50  |                          220  |                          50  |                          370  |                          1.75  |                          1200  |                          10  |         
|              DWEX-550D4  |                          9300  |                          50  |                          380  |                          50  |                          550  |                          1.2  |                          1300  |                          /  |         
|              DWEX-550E4  |                          8300  |                          50  |                          220  |                          50  |                          550  |                          2.1  |                          1180  |                          10  |         
|              DWEX-600D4  |                          12500  |                          100  |                          380  |                          50  |                          750  |                          1.6  |                          1380  |                          /  |         
|              DWEX-650D4  |                          16500  |                          100  |                          380  |                          50  |                          1900  |                          3.5  |                          1350  |                          /  |         
|              DWEX-700D6  |                          13000  |                          50  |                          380  |                          50  |                          1000  |                          2.3  |                          920  |                          /  |         
|              DWEX-750D6  |                          16200  |                          50  |                          380  |                          50  |                          1200  |                          3.2  |                          910  |                          /  |         
|              DWEX-800D6  |                          23000  |                          75  |                          380  |                          50  |                          1400  |                          3.4  |                          940  |                          /  |         
|              DWEX-900D6  |                          25000  |                          75  |                          380  |                          50  |                          1600  |                          3.2  |                          940  |                          /  |         
上一篇:FZL-E邊墻排風機設備
版權所有 © 2025 上海冠帶通風節能設備有限公司 備案號:
技術支持:環保在線 管理登陸 sitemap.xml